Które domeny są najczęściej wybierane przez Polaków? Poniżej statystyki rozszerzeń domen zarejestrowanych w naszym kraju.
Domena | 2011 | 2012 | 2013 | |
1 | .pl | 1,5 mln | 1,64 mln | 1,75 mln |
2 | .com.pl | 349 tys. | 350 tys. | 376 tys. |
3 | .eu | 228 tys. | 237 tys. | 235 tys. |
4 | .com | 207 tys. | 216 tys. | 217 tys. |
5 | .net.pl | 38 tys. | 39 tys. | 47 tys. |
6 | .net | 46 tys. | 44 tys. | 41 tys. |
7 | .waw.pl | 59 tys. | 61 tys. | 34 tys. |
8 | .info | 39 tys. | 35 tys. | 31 tys. |
Poszukując domeny z przeznaczeniem na polski rynek warto zastanowić się przede wszystkim nad jedną z następujących domen: .pl, .com.pl, .eu i .com. Jeśli nasza oferta jest skierowana na rynek lokalny, to można też pomyśleć o domenie regionalnej (np. .waw.pl). Wyraźnie natomiast widać, że rozszerzenie .pl jest bezapelacyjnie liderem i wyborem numer jeden wśród Polaków.
Źródła danych: NASK, eurid.eu, webhosting.info
Skomentuj