Domena Russia.com została sprzedana za półtora miliona dolarów w serwisie Sedo.com. Tym samym zajęła szóste miejsce wśród największych jawnych transakcji sprzedaży domen w tym roku. Domena Russia.com została zarejestrowana w maju 1995 roku.
TOP 10 sprzedaży domen w 2009 roku
1. | Toys.com | $5,1 miliona |
2. | Candy.com | $3 miliony |
3. | Fly.com | 1,76 miliona |
4. | Auction.com | $1,7 miliona |
5. | Ticket.com | $1,525 miliona |
6. | Russia.com | $1,5 miliona |
7. | Call.com | $1,1 miliona |
8. | Webcam.com | $1,02 miliona |
9. | Server.com | $0,77 miliona |
10. | Luck.com | $0,675 miliona |
Źródło: DomainNews.com, DNJournal.com, Sedo.com
Skomentuj