<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: TOP 10 najdroższych domen w 2009 roku</title>
	<atom:link href="http://danieldryzek.pl/2009/08/04/top-10-najdrozszych-domen-w-2009-roku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danieldryzek.pl/2009/08/04/top-10-najdrozszych-domen-w-2009-roku/</link>
	<description>Domeny internetowe wirtualnymi nieruchomościami XXI wieku</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: Daniel Dryzek</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/08/04/top-10-najdrozszych-domen-w-2009-roku/#comment-148</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Dryzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=689#comment-148</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma co ukrywać, że rynek sprzyja nabywcom. Jest na to jeden ratunek: zamiast sprzedawać, trzeba kupować :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma co ukrywać, że rynek sprzyja nabywcom. Jest na to jeden ratunek: zamiast sprzedawać, trzeba kupować :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: novitz</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/08/04/top-10-najdrozszych-domen-w-2009-roku/#comment-147</link>
		<dc:creator><![CDATA[novitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=689#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma co ukrywać, że sprzedaże w 2009 roku w USA nie są wysokie. Kryzys mocno uderzył w branżę domenową. Jestem zdania, iż osiągnięte ceny takich domen jak auction, top, czy talk.com to raczej inwestycja. Ceny bliższe są dla rynku D2D niż D2EC.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma co ukrywać, że sprzedaże w 2009 roku w USA nie są wysokie. Kryzys mocno uderzył w branżę domenową. Jestem zdania, iż osiągnięte ceny takich domen jak auction, top, czy talk.com to raczej inwestycja. Ceny bliższe są dla rynku D2D niż D2EC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

