<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: TOP 100 najdrożej sprzedanych domen .PL w 2008 roku</title>
	<atom:link href="http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/</link>
	<description>Domeny internetowe wirtualnymi nieruchomościami XXI wieku</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 14:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: Daniel Dryzek</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-620</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Dryzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-620</guid>
		<description><![CDATA[Święta racja :) Czas biegnie bardzo szybko... Właśnie przygotowuję zestawienie za 2009 rok.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Święta racja :) Czas biegnie bardzo szybko&#8230; Właśnie przygotowuję zestawienie za 2009 rok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: John Marks</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-619</link>
		<dc:creator><![CDATA[John Marks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-619</guid>
		<description><![CDATA[Mamy juz rok 2011 wiec wypadalo by zamiescic zestawienie za lata 2009 oraz 2010. Chyba 3 lata spoznienie to troche duzo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy juz rok 2011 wiec wypadalo by zamiescic zestawienie za lata 2009 oraz 2010. Chyba 3 lata spoznienie to troche duzo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Domeny z myślnikiem czy bez &#171; Okiem inwestora domenowego</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-505</link>
		<dc:creator><![CDATA[Domeny z myślnikiem czy bez &#171; Okiem inwestora domenowego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-505</guid>
		<description><![CDATA[[...] wersja bez myślnika. Przykłady cen sprzedaży takich domen potwierdzają to. Na przykład wśród stu najdrożej sprzedanych domen w roku 2008 tylko jedna zawierała myślnik: n-k.pl. Większość osób zajmujących się inwestowaniem w [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wersja bez myślnika. Przykłady cen sprzedaży takich domen potwierdzają to. Na przykład wśród stu najdrożej sprzedanych domen w roku 2008 tylko jedna zawierała myślnik: n-k.pl. Większość osób zajmujących się inwestowaniem w [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Wendrowski</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-460</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Wendrowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-460</guid>
		<description><![CDATA[Osobiście jest mi znana tylko jedna sprzedaż domeny jednoznakowej .pl:

http://cenydomen.pl/search.php?n=2.pl&amp;ls=&amp;le=&amp;ending%5B0%5D=all&amp;ps=&amp;pe=&amp;ds=1&amp;ms=1&amp;ys=2003&amp;de=31&amp;me=12&amp;ye=2010]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osobiście jest mi znana tylko jedna sprzedaż domeny jednoznakowej .pl:</p>
<p><a href="http://cenydomen.pl/search.php?n=2.pl&#038;ls=&#038;le=&#038;ending%5B0%5D=all&#038;ps=&#038;pe=&#038;ds=1&#038;ms=1&#038;ys=2003&#038;de=31&#038;me=12&#038;ye=2010" rel="nofollow">http://cenydomen.pl/search.php?n=2.pl&#038;ls=&#038;le=&#038;ending%5B0%5D=all&#038;ps=&#038;pe=&#038;ds=1&#038;ms=1&#038;ys=2003&#038;de=31&#038;me=12&#038;ye=2010</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Daniel Dryzek</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-425</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Dryzek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-425</guid>
		<description><![CDATA[Domeny jedno i dwuliterowe .pl (ta zasada dotyczy też innych rozszerzeń) można odkupić od obecnych właścicieli. Te krótkie domeny nie są do nabycia na tzw. rynku pierwotnym. Jedno- i dwuliterówek można też szukać na giełdach domen, chociaż nie ma ich zbyt dużo dostępnych.&lt;strong&gt; Przeciętny koszt dwuliterowej domeny .pl wynosi 20-30 tysięcy złotych.&lt;/strong&gt; Domeny jednoliterowe .pl to już raczej wydatek powyżej 100 tysięcy złotych. Transakcje sprzedaży tych ostatnich są jednak tak rzadkie, że ciężko opierać się na jakichś przykładach.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domeny jedno i dwuliterowe .pl (ta zasada dotyczy też innych rozszerzeń) można odkupić od obecnych właścicieli. Te krótkie domeny nie są do nabycia na tzw. rynku pierwotnym. Jedno- i dwuliterówek można też szukać na giełdach domen, chociaż nie ma ich zbyt dużo dostępnych.<strong> Przeciętny koszt dwuliterowej domeny .pl wynosi 20-30 tysięcy złotych.</strong> Domeny jednoliterowe .pl to już raczej wydatek powyżej 100 tysięcy złotych. Transakcje sprzedaży tych ostatnich są jednak tak rzadkie, że ciężko opierać się na jakichś przykładach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: gutek</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-424</link>
		<dc:creator><![CDATA[gutek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-424</guid>
		<description><![CDATA[Witam,
Mam pytanie odnosnie domen jedno i dwuliterowych...
W jaki sposob mozna je kupic i gdzie?

z gory dzieki za pomoc

pzdr]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
Mam pytanie odnosnie domen jedno i dwuliterowych&#8230;<br />
W jaki sposob mozna je kupic i gdzie?</p>
<p>z gory dzieki za pomoc</p>
<p>pzdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sedopro endorsement</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-423</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sedopro endorsement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-423</guid>
		<description><![CDATA[Przyznam, że nie widziałem wcześniej tego artykułu i ceny są naprawdę interesujące. Jestem ciekaw jak dokładnie się przedstawia podobne zestawienie za 2009 nie mówiąc już o obecnym 2010, ceny muszą być na ciekawym poziomie w porównaniu z 2008, w końcu rynek polski się dynamicznie rozwija i świadomość zaistnienia w sieci jest już pomału na porządku dziennym.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przyznam, że nie widziałem wcześniej tego artykułu i ceny są naprawdę interesujące. Jestem ciekaw jak dokładnie się przedstawia podobne zestawienie za 2009 nie mówiąc już o obecnym 2010, ceny muszą być na ciekawym poziomie w porównaniu z 2008, w końcu rynek polski się dynamicznie rozwija i świadomość zaistnienia w sieci jest już pomału na porządku dziennym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zawód: Domainer &#124; C H M A R Z Y Ń S K I</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-263</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zawód: Domainer &#124; C H M A R Z Y Ń S K I]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-263</guid>
		<description><![CDATA[[...] domeny na rynku wtórnym. Choć w Polsce kwoty nie są jeszcze ogromne i tak robią wrażenie. Lista 100 najdrożej sprzedanych domen wg podanych do oficjalnej wiadomości danych jest imponująca.Okazuje się, że można z handlu [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] domeny na rynku wtórnym. Choć w Polsce kwoty nie są jeszcze ogromne i tak robią wrażenie. Lista 100 najdrożej sprzedanych domen wg podanych do oficjalnej wiadomości danych jest imponująca.Okazuje się, że można z handlu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zawód domainer (inwestor domenowy) cz. 1 z 3 &#171; Okiem inwestora domenowego</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-204</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zawód domainer (inwestor domenowy) cz. 1 z 3 &#171; Okiem inwestora domenowego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-204</guid>
		<description><![CDATA[[...] moim blogu można znaleźć zestawienie TOP 100 największych jawnych transakcji domenowych w Polsce w 2008 roku. Łączna kwota sprzedaży [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] moim blogu można znaleźć zestawienie TOP 100 największych jawnych transakcji domenowych w Polsce w 2008 roku. Łączna kwota sprzedaży [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Daniel Dryzek &#8211; zawód domainer &#124; AK74 - blog Artura Kurasińskiego (cc) 2007</title>
		<link>http://danieldryzek.pl/2009/03/03/top-100-najdrozej-sprzedanych-domen-pl-w-2008-roku/#comment-203</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Dryzek &#8211; zawód domainer &#124; AK74 - blog Artura Kurasińskiego (cc) 2007]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danieldryzek.pl/?p=181#comment-203</guid>
		<description><![CDATA[[...] Na moim blogu można znaleźć zestawienie TOP 100 największych jawnych transakcji domenowych w Polsce w 2008 roku. Łączna kwota sprzedaży wszystkich tych domen wynisła 1,5 miliona złotych. Zachęcam do przeczytania. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Na moim blogu można znaleźć zestawienie TOP 100 największych jawnych transakcji domenowych w Polsce w 2008 roku. Łączna kwota sprzedaży wszystkich tych domen wynisła 1,5 miliona złotych. Zachęcam do przeczytania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

